| 特別栽培米 節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 | |
|---|---|
| 栽培責任者 | 常陸農業協同組合 ななかいの里生産研究部会 古滝 初男 |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡城里町下赤沢757 |
| 連絡先 | TEL:0296-88-3028 |
| 確認責任者 | 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター 営農販売 飯村 健一 |
| 所在地 | 茨城県笠間市飯合146 |
| 連絡先 | TEL:0296-74-4700 |
| 精米責任者 | 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター 営農販売 飯村 健一 |
| 所在地 | 茨城県笠間市飯合146 |
| 連絡先 | TEL:0296-74-4700 |
| 使用資材名・用途 | 使用回数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チアメトキサム 《殺虫》 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| ピロキロン 《殺菌》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| アゾキシストロビン 《殺菌》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| シクロスルファムロン 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ペントキサゾン 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ベンフラカルブ 《殺虫》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| オキサジクロメホン 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| テフリルトリオン 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| クロチアニジン 《殺虫》 | 1 | |||||||||||||||
| イソチアニル 《殺菌》 | 1 | |||||||||||||||
| シラフルオフェン 《殺虫》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| フィプロニル 《殺虫》 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| チアジニル 《殺菌》 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TPN 《殺菌》 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ピリミスルファン 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フェントラザミド 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ベンタゾンナトリウム塩 《除草》 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| シハロホップブチル 《除草》 | 1 | |||||||||||||||
| ペノキススラム 《除草》 | 1 | |||||||||||||||
| 使用回数合計 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 使用された農薬の異なる上記16種類の米が混合しています。 | ||||||||||||||||
笠間営農経済センター0296-74-4700