| 栽培責任者 | 冨田 基夫 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県笠間市小原3486 |
| 連絡先 | TEL:0296-77-5913 |
| 確認責任者 | 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター 営農販売 塙 恵一 |
| 所在地 | 茨城県笠間市飯合146 |
| 連絡先 | TEL:0296-74-4700 |
| 精米責任者 | 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター 営農販売 塙 恵一 |
| 所在地 | 茨城県笠間市飯合146 |
| 連絡先 | TEL:0296-74-4700 |
| 使用資材名・用途 | 使用回数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チアメトキサム | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ピロキロン | ||||||||||||||||
| トリアファモン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| フェンキノトリオン | ||||||||||||||||
| ジノテフラン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| チオファネートメチル | ||||||||||||||||
| クロチアニジル | 1 | |||||||||||||||
| イソチアニル | ||||||||||||||||
| シラフルオフェン | 1 | |||||||||||||||
| フェリムゾン | ||||||||||||||||
| フサライド | ||||||||||||||||
| テフリルトリオン | 1 | |||||||||||||||
| ピラクロニル | ||||||||||||||||
| プロピリスルフロン | ||||||||||||||||
| オキサジクロメホン | 1 | |||||||||||||||
| テフリルトリオン | ||||||||||||||||
| メンゾスルフロン | ||||||||||||||||
| ベンフラカルブ | 1 | |||||||||||||||
| ピリミノバックメチル | 1 | |||||||||||||||
| ブロモブチド | ||||||||||||||||
| ベンスルフロンメチル | ||||||||||||||||
| ペントキサゾン | ||||||||||||||||
| テフリルトリオン | 1 | |||||||||||||||
| トリアファモン | ||||||||||||||||
| プレチラクロール | 1 | |||||||||||||||
| メソトリオン | ||||||||||||||||
| TNC | 1 | |||||||||||||||
| シラフルオフェン | 1 | |||||||||||||||
| ピラクロニル | 1 | |||||||||||||||
| メタゾスルフロン | ||||||||||||||||
| テフリルトリオン | ||||||||||||||||
笠間営農経済センター0296-74-4700